0 معجب 0 شخص غير معجب
146 مشاهدات
في تصنيف حول العالم بواسطة (539ألف نقاط)

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (539ألف نقاط)

يدين معظم السنهاليين بالبوذية، بينما يعتنق معظم التاميليين الهندوسية؛ يعتنق الماليزيون والمورو الإسلام، أقلية كبيرة من السنهاليين والتاميلين يعتنقون المسيحية وفي الغالب يتبعون الكنيسة الكاثوليكيّة أو المشيخية، أما إثنية الفيدهاسية فيعتنقون البوذية والإحيائية، في دستور 1978، تم إقرار الحرية الدينية للجميع مع إعطاء البوذية مكانة مميزة وأولوية.

بوذيون [70%] هندوسيون [15%] مسلمون[7.5%] مسيحيون [7.5%]
Sri Lanka Buddhism.svg Sri Lanka Hinduism.svg Sri Lanka Islam.svg Sri Lanka Christians.svg
توزيع الأديان الرئيسية الأربعة في سري لانكا [49]

تصنيف سكان سريلانكا حسب الأديان بين عامي 1881 - 2012

العام بوذيّون هندوس مسلمون مسيحيّون أديان أخرى المجموع
العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %
إحصاء 1881 1,698,100 61.53% 593,600 21.51% 197,800 7.17% 268,000 9.71% 2,300 0.08% 2,759,800 100.00%
إحصاء 1891 1,877,000 62.40% 615,900 20.48% 212,000 7.05% 302,100 10.04% 800 0.03% 3,007,800 100.00%
إحصاء 1901 2,141,400 60.06% 826,800 23.19% 246,100 6.90% 349,200 9.79% 2,500 0.07% 3,566,000 100.00%
إحصاء 1911 2,474,200 60.25% 938,300 22.85% 283,600 6.91% 409,200 9.96% 1,100 0.03% 4,106,400 100.00%
إحصاء 1921 2,769,800 61.57% 982,100 21.83% 302,500 6.72% 443,400 9.86% 800 0.02% 4,498,600 100.00%
إحصاء 1931 3,266,600 61.55% 1,166,900 21.99% 354,200 6.67% 518,100 9.76% 1,100 0.02% 5,306,900 100.00%
1إحصاء 946 4,294,900 64.51% 1,320,400 19.83% 436,600 6.56% 603,200 9.06% 2,200 0.03% 6,657,300 100.00%
إحصاء 1953 5,209,400 64.33% 1,610,500 19.89% 541,500 6.69% 724,400 8.95% 12,100 0.15% 8,097,900 100.00%
إحصاء 1963 7,003,300 66.18% 1,958,400 18.51% 724,000 6.84% 884,900 8.36% 11,400 0.11% 10,582,000 100.00%
إحصاء 1971 8,536,800 67.27% 2,238,600 17.64% 901,700 7.11% 1,004,300 7.91% 8,400 0.07% 12,689,800 100.00%
إحصاء 1981 10,288,300 69.30% 2,297,800 15.48% 1,121,700 7.56% 1,130,600 7.62% 8,300 0.06% 14,846,700 100.00%
إحصاء 20011
إحصاء 2012[50] 14,222,844 70.19% 2,554,606 12.61% 1,967,227 9.71% 1,509,606 7.45% 9,440 0.05% 20,263,723 100.00%
المصدر:ملخص تطور توزيع الساكنة السريلانكية، حسب الانتماء الديني، بين 1881 و2001 [51]

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 368 مشاهدات
سُئل أغسطس 18، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 465 مشاهدات
سُئل أغسطس 18، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 410 مشاهدات
سُئل أغسطس 18، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة 204 مشاهدات
سُئل أغسطس 18، 2018 في تصنيف حول العالم بواسطة AYA (539ألف نقاط)
...